Buchungssystem-Vergleich 2026
GoReserve, Treatwell, TheFork, Shore und resmio im direkten Vergleich. Welches Online-Buchungssystem ist das richtige für Ihren Betrieb?
Übersicht: Alle Anbieter im Vergleich
| GoReserve | Treatwell | TheFork | Shore | resmio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zielgruppe | Friseur, Kosmetik, Gastro | Friseur, Kosmetik | Restaurant | Friseur, Kosmetik | Restaurant |
| Monatspreis | Ab 149 CHF/EUR | Ab EUR 49 | Ab EUR 0 | Ab EUR 49 | Ab EUR 0 |
| Provision | 0% — immer | Bis 35% | EUR 2,60/Gast | 0% | Variabel |
| Einrichtung | Durch GoReserve | Self-Service | Self-Service | Self-Service | Self-Service |
| Lokaler Support | DE/AT/CH | Meist EN | Online | Callcenter DE | Online |
| Eigene Buchungsseite | ✗ (Marktplatz) | ✗ (Marktplatz) | |||
| Konkurrenz-Werbung | Keine | Zeigt Konkurrenz | Zeigt Konkurrenz | Keine | Keine |
| Tisch-Management | ✓ Automatisch | ||||
| Multi-Tisch Gruppen | ✓ Automatisch | ||||
| Mindestlaufzeit | 6 Monate | 12 Monate | Variabel | 12 Monate | Variabel |
| DSGVO EU-Server | ✓ Frankfurt | ✓ EU | ✓ EU | ✓ EU | ✓ EU |
Kostenvergleich: Echte Zahlen — ab wann ist GoReserve günstiger?
Provisionsmodelle sehen günstig aus — bis die ersten Buchungen reinkommen. Dann steigen die Kosten linear mit dem Umsatz. GoReserve bleibt immer gleich: EUR/CHF 149 pro Monat, egal ob 10 oder 1.000 Buchungen.
Friseur / Kosmetik vs. Treatwell
GoReserve günstiger ab dem 4.–5. Neukunden-Termin pro Monat
Bei ø EUR 60–90 pro Behandlung und 35 % Treatwell-Provision
Restaurant vs. TheFork
GoReserve günstiger ab dem 35. Online-Gast pro Monat
Bei EUR 2,60 TheFork-Provision pro gedecktem Gast
Szenario 1: Friseur / Kosmetikstudio vs. Treatwell
| Neukunden / Monat (ø EUR 60 / Termin) | Treatwell EUR 49 + 35 % | GoReserve EUR 149 fix | Ersparnis / Jahr |
|---|---|---|---|
| 5 Neukunden (Break-Even) | EUR 154 / Mt. | EUR 149 / Mt. | EUR 60 |
| 20 Neukunden | EUR 469 / Mt. | EUR 149 / Mt. | EUR 3.840 |
| 50 Neukunden | EUR 1.099 / Mt. | EUR 149 / Mt. | EUR 11.400 |
| 100 Neukunden | EUR 2.149 / Mt. | EUR 149 / Mt. | EUR 24.000 |
Szenario 2: Restaurant vs. TheFork
| Online-Gäste / Monat | TheFork EUR 59 + EUR 2,60/Gast | GoReserve EUR 149 fix | Ersparnis / Jahr |
|---|---|---|---|
| 35 Gäste (Break-Even) | EUR 150 / Mt. | EUR 149 / Mt. | EUR 12 |
| 100 Gäste | EUR 319 / Mt. | EUR 149 / Mt. | EUR 2.040 |
| 250 Gäste | EUR 709 / Mt. | EUR 149 / Mt. | EUR 6.720 |
| 500 Gäste | EUR 1.359 / Mt. | EUR 149 / Mt. | EUR 14.520 |
Fazit: Für wen ist welches System geeignet?
GoReserve eignet sich für Friseure, Kosmetikstudios und Restaurants die keine Provision zahlen wollen, sich nicht selbst um die Einrichtung kümmern möchten und einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort schätzen. Besonders für Betriebe die aktuell TheFork oder Treatwell nutzen und dort hohe Provisionskosten haben.
Treatwell kann für Betriebe sinnvoll sein die gezielt Neukunden über den Treatwell-Marktplatz gewinnen wollen und bereit sind dafür Provision zu zahlen.
TheFork bietet Reichweite für Restaurants die noch keine Online-Präsenz haben — allerdings zu hohen laufenden Kosten durch die Provision pro Gast.